

产品简介:
鄂破机应用计算机优化设计而成,具有结构简单、产量高、耗能低、齿板寿命长、产品粒度均匀、使用维修方便等特点,适用于抗压强度在250MPa以下的各种矿石和岩石粗碎和中碎作业。
技术参数Technical Parameter
| 型号 | 进料口宽度(mm) | 进料口长度(mm) | 排料范围(mm) | 功率(kw) | 处理量(t/h) | 
| PE250*500 | 250 | 500 | 20-60 | 18.5 | 42967 | 
| PE400*600 | 400 | 600 | 40-100 | 30 | 20-50 | 
| PE500*750 | 500 | 750 | 50-120 | 55 | 50-80 | 
| PE600*900 | 600 | 900 | 60-160 | 75 | 60-100 | 
| PE750*1060 | 750 | 1060 | 80-160 | 110 | 90-200 | 
| PE900*1200 | 900 | 1200 | 100-195 | 132 | 150-400 | 
| PE1200*1500 | 1200 | 1500 | 150-300 | 160 | 350-600 | 
| PEX250*1000 | 250 | 1000 | 25-60 | 30 | 15-40 | 
| PEX250*1200 | 250 | 1200 | 25-60 | 37 | 20-50 | 
| PEX300*1300 | 300 | 1300 | 20-90 | 55 | 30-80 | 

全国咨询热线
地址:河北省遵化市城南黎河桥西1公里